| 平顶山外国语学校3年制中专播音主持专业课程设置与教学时间安排 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 序号 | 课程名称 | 各学期周学时安排 | 考试 学期 | 考查 学期 | 备注 | |||||||||||||
| 合计 | 讲授 | 实验实习 | 辅导 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
| 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||
| 正课 | 辅导 | 正课 | 辅导 | 正课 | 辅导 | 正课 | 辅导 | 辅导 | 辅导 | ||||||||||
| 文化基础课 | 1 | 思政 | 280 | 280 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1-4 | 5-6 | |||||||
| 2 | 语文(中华优秀传统文化) | 480 | 220 | 100 | 160 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 实习 | 1-4 | ||||
| 3 | 数学 | 240 | 240 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1-4 | |||||||||||
| 4 | 英语 | 160 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | |||||||||||
| 5 | 信息技术 | 80 | 20 | 60 | 2 | 2 | 1-2 | ||||||||||||
| 6 | 体育与健康 | 160 | 20 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | ||||||||||
| 7 | 历史 | 80 | 80 | 2 | 2 | 3-4 | |||||||||||||
| 8 | 普通话 | 160 | 20 | 140 | 4 | 4 | 1-2 | 普通话合格证 | |||||||||||
| 专业基础课 | 9 | 广播电视基础 | 80 | 40 | 120 | 2 | 2 | 1-2 | |||||||||||
| 10 | 表演基础 | 160 | 40 | 120 | 4 | 4 | 1-2 | ||||||||||||
| 11 | 基础写作 | 160 | 40 | 120 | 4 | 4 | 1-2 | ||||||||||||
| 12 | 形体训练 | 80 | 10 | 70 | 2 | 2 | 1-2 | ||||||||||||
| 专业核心课 | 13 | 语音与发声 | 80 | 10 | 70 | 2 | 2 | 3-4 | |||||||||||
| 14 | 播音创作基础 | 160 | 40 | 120 | 4 | 4 | 3-4 | ||||||||||||
| 15 | 即兴口语表达 | 80 | 10 | 70 | 2 | 2 | 3-4 | ||||||||||||
| 16 | 文艺作品演播 | 80 | 10 | 70 | 2 | 2 | 3-4 | ||||||||||||
| 17 | 新闻播音 | 160 | 10 | 150 | 4 | 4 | 3-4 | ||||||||||||
| 18 | 节目主持艺术 | 160 | 40 | 120 | 4 | 4 | 3-4 | ||||||||||||
| 选修课 | 19 | 心理健康 | 80 | 80 | 2 | 2 | 1-2 | ||||||||||||
| 20 | 音乐欣赏 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1-2 | ||||||||||||
| 21 | 美术欣赏 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1-2 | ||||||||||||
| 22 | 礼仪 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1-2 | ||||||||||||
| 23 | 写字 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1-2 | ||||||||||||
| 小计 | 3080 | 1410 | 1590 | 160 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |
2 |
20 | 20 | |||||